Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 841—850 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-06 09:21:00 | 1.8 | 1.5 | 8 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-03-06 09:36:00 | 5.3 | 10.5 | 3.5 | 7 | | |
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-03-06 09:36:00 | 5.3 | 10.5 | 3.5 | 7 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:07:00 | 1.6 | 1.8 | 7 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:07:00 | 1.6 | 1.8 | 7 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:21:00 | 0.4 | 0.5 | 9 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-07 09:21:00 | 0.4 | 0.5 | 9 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-03-07 09:50:00 | 4.9 | 10 | 4 | 6 | | |
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-03-07 09:50:00 | 4.9 | 10 | 4 | 6 | | |
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-03-07 10:19:00 | 4.9 | 15 | 6 | |
Перейти к странице:


