Наблюдения пользователяCastor 98
Элементы 221—230 из 241.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-11-05 03:21:00 | 10.3 | 3 | 2 | | ||
| C/2014 R1 (Borisov) | 2014-11-05 03:36:00 | 10.3 | 1.4 | | |||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-09 22:43:00 | 10.2 | 3.4 | 4 | | ||
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2017-02-24 22:19:00 | 10.2 | 5.0 | | |||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-03 01:55:00 | 10.2 | 2 | 5 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-05 02:09:00 | 10.2 | 1.8 | 4 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-11 18:14:00 | 10.2 | 1.3 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-13 20:44:00 | 10.2 | 4 | 2 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-17 17:56:00 | 10.1 | 3.3 | 4 | | ||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-12-16 04:33:00 | 10.1 | 5 | |
Перейти к странице:


