Наблюдения пользователяCastor 98
Элементы 231—240 из 241.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-14 17:59:00 | 8.3 | 7.5 | 5.5 | |||
2P/Encke | 2013-11-12 04:04:00 | 6.9 | 7.5 | 0.05 | 8 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-26 20:38:00 | 5.7 | 8 | 3.5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-05-18 21:53:00 | 8.7 | 8 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-06 21:50:00 | 8.4 | 8 | 5.5 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2013-11-12 03:36:00 | 8.2 | 8 | 1.5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-02 02:19:00 | 8.0 | 8.0 | 4 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-23 21:42:00 | 8.7 | 8.5 | 3.5 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-25 03:35:00 | 5.6 | 9 | 0.65 | 5 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-12 23:37:00 | 8.4 | 9.0 | 4.5 |
Перейти к странице: