Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1081—1090 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17P/Holmes | 2007-12-24 16:04:00 | 3.5 | 70 | 1 | |||
116P/Wild | 2009-03-01 23:16:00 | 12.5 | 1.2 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-05 23:16:00 | 7.8 | 8 | 5 | |||
17P/Holmes | 2007-12-26 17:16:00 | 3.2 | 80 | 1 | |||
116P/Wild | 2009-03-21 21:07:00 | 12.2 | 1.5 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-06 23:45:00 | 7.8 | 9 | 5 | |||
17P/Holmes | 2007-12-27 17:16:00 | 3.3 | 80 | 1 | |||
116P/Wild | 2009-03-28 20:24:00 | 12.2 | 1.5 | 3 | |||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-05 21:50:00 | 5.9 | 8 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-11 00:14:00 | 7.7 | 9 | 5 |
Перейти к странице: