Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 101—110 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 2001-01-21 04:19:00 | 7.8 | 6 | 7 | |||
C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 2001-02-28 01:40:00 | 8.8 | 2.5 | 7 | |||
C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 2001-03-07 03:21:00 | 9.2 | 2.5 | 7 | |||
78P/Gehrels | 2004-11-11 19:40:00 | 10.1 | 2 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-10-29 16:47:00 | 2.4 | 20 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-10-31 18:00:00 | 2.4 | 11 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-10-31 18:14:00 | 2.4 | 10 | 7 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-27 00:14:00 | 6.5 | 5 | 0.5 | 7 | ||
17P/Holmes | 2007-11-02 17:02:00 | 2.4 | 30 | 7 | |||
17P/Holmes | 2007-11-02 17:16:00 | 2.4 | 40 | 7 |
Перейти к странице: