Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1091—1100 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-16 00:57:00 | 11 | 3 | 2 | |||
C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-16 01:40:00 | 9.9 | 2.5 | 5 | |||
C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-16 01:55:00 | 9.7 | 5 | ||||
C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-22 21:50:00 | 10.5 | 3 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2015-04-23 00:28:00 | 14.3 | 0.5 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-23 00:43:00 | 7.2 | 6 | 0.2 | 4 | ||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-23 00:57:00 | 12.2 | 3 | 0 | |||
C/2015 C2 (SWAN) | 2015-04-23 01:26:00 | 11.7 | 2 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-25 00:14:00 | 7.3 | 6 | 0.3 | 4 | ||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-25 00:28:00 | 12.5 | 3 | 0 |
Перейти к странице: