Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1101—1110 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17P/Holmes | 2008-01-14 18:57:00 | 4 | 60 | 1 | |||
144P/Kushida | 2008-11-30 22:04:00 | 11.6 | 2.5 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-30 03:36:00 | 6 | 15 | 5 | |||
17P/Holmes | 2008-01-25 18:00:00 | 4.1 | 70 | 1 | |||
144P/Kushida | 2008-12-24 21:36:00 | 9.6 | 6 | 3 | |||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-30 22:04:00 | 6.9 | 5 | 5 | |||
17P/Holmes | 2008-01-31 19:40:00 | 4.2 | 70 | 1 | |||
144P/Kushida | 2008-12-24 21:50:00 | 9.2 | 8 | 2 | |||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-07-05 21:07:00 | 7.3 | 6 | 5 | |||
C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-29 00:14:00 | 7.1 | 5 | 5 |
Перейти к странице: