Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1121—1130 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144P/Kushida | 2008-12-24 21:50:00 | 9.2 | 8 | 2 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-05 23:02:00 | 9.2 | 5 | | |||
| 19P/Borrelly | 2001-09-21 01:55:00 | 9.2 | 2.5 | 5 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-12 22:33:00 | 9.3 | 4 | 0.3 | 4 | | |
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-31 03:07:00 | 9.3 | 3.5 | 0.25 | 4 | | |
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2013-12-03 03:50:00 | 9.3 | 4 | 5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-11 22:04:00 | 9.3 | 5 | 4 | | ||
| C/2000 WM1 (LINEAR) | 2001-10-27 23:02:00 | 9.3 | 3 | 0.1 | 5 | | |
| C/2009 F6 (Yi-SWAN) | 2009-04-25 20:24:00 | 9.3 | 4 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-03 21:50:00 | 9.3 | 6 | |
Перейти к странице:


