Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1151—1160 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-11-24 02:24:00 | 11 | 4 | 2 | |||
C/2014 R1 (Borisov) | 2014-10-28 03:21:00 | 11 | 3 | 3 | |||
C/2014 R1 (Borisov) | 2014-10-30 03:21:00 | 11.1 | 2.5 | 4 | |||
C/2014 R1 (Borisov) | 2014-11-24 04:19:00 | 10.7 | 2 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-21 02:52:00 | 9.0 | 0.14 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-21 03:07:00 | 8.8 | 6 | ||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-30 18:28:00 | 9.0 | 5 | ||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-01 17:02:00 | 8.9 | 5 | ||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-02 17:02:00 | 9.0 | 5 | ||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-22 01:40:00 | 10.1 | 3 | 5 |
Перейти к странице: