Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1161—1170 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
217P/LINEAR | 2009-08-22 01:12:00 | 10.1 | 3 | 2 | 5 | ||
217P/LINEAR | 2009-09-01 01:26:00 | 10.1 | 3 | 4 | 5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-22 01:40:00 | 10.1 | 3 | 5 | |||
78P/Gehrels | 2004-11-11 19:40:00 | 10.1 | 2 | 7 | |||
C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 2001-03-19 22:19:00 | 10.1 | 3 | 4 | |||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-09-10 22:48:00 | 10.1 | 3 | 5 | |||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-09-21 23:31:00 | 10.1 | 3 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-18 00:43:00 | 10.0 | 4 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-30 00:14:00 | 10 | 3 | ||||
153P/Ikeya-Zhang | 2002-07-28 20:52:00 | 10 | 5 | 0 |
Перейти к странице: