Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1171—1180 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-03 04:04:00 | 4.7 | 15 | 0.5 | 8 | ||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2011-09-25 02:52:00 | 6.7 | 4 | 8 | |||
2P/Encke | 2013-11-09 03:36:00 | 7 | 5 | 8 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-30 22:33:00 | 10 | 3 | 8 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-20 19:12:00 | 5.2 | 10 | 8 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-09 19:12:00 | 5.5 | 10 | 8 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-10 19:12:00 | 5.7 | 10 | 8 | |||
17P/Holmes | 2007-10-26 19:40:00 | 2.5 | 2 | 8 | |||
17P/Holmes | 2007-10-26 21:07:00 | 2.4 | 4 | 8 | |||
17P/Holmes | 2007-10-28 17:02:00 | 2.5 | 5 | 8 |
Перейти к странице: