Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 1181—1190 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-30 22:33:00 | 10 | 2.5 | 6 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-30 22:33:00 | 10 | 3 | 8 | | ||
| 8P/Tuttle | 2007-11-19 01:26:00 | 10 | 6 | 1 | | ||
| C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 2001-03-14 21:50:00 | 10 | 2.5 | 4 | | ||
| 9P/Tempel | 2005-07-04 20:52:00 | 10 | 6 | 6 | | ||
| C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-10-28 02:38:00 | 10 | 2 | | |||
| 144P/Kushida | 2009-03-21 20:24:00 | 10 | 5 | 1 | | ||
| C/2002 T7 (LINEAR) | 2003-11-11 17:31:00 | 10 | 6 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-16 17:45:00 | 1.9 | 3 | 2 | 7 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-17 17:45:00 | 1.8 | 3 | 2.5 | 7 | |
Перейти к странице:


