Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 161—170 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-03 22:04:00 | 10.3 | 2.5 | 3 | 5 | ||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-03 22:19:00 | 9.8 | 6 | ||||
2P/Encke | 2003-08-06 01:26:00 | 12.5 | 0.5 | ||||
2P/Encke | 2003-09-07 01:12:00 | 13.7 | 0.5 | ||||
2P/Encke | 2003-09-21 22:33:00 | 13.8 | 0.5 | ||||
2P/Encke | 2003-10-15 18:00:00 | 13 | 1 | 1 | |||
2P/Encke | 2003-10-18 19:40:00 | 12.7 | 1.5 | 2 | |||
2P/Encke | 2003-10-19 19:55:00 | 12.5 | 2 | 2 | |||
2P/Encke | 2003-10-24 20:09:00 | 11.7 | 3 | 2 | |||
2P/Encke | 2003-10-27 18:28:00 | 11 | 4.5 | 2 |
Перейти к странице: