Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 241—250 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161P/Hartley-IRAS | 2005-07-04 23:16:00 | 10.4 | 5 | 3 | | ||
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-12 20:38:00 | 8.2 | 5 | 5 | | ||
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-13 21:50:00 | 8.2 | 5 | 6 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-12 19:40:00 | 9.1 | 5 | 5 | | ||
| 2P/Encke | 2003-10-27 23:16:00 | 10.7 | 5 | 2 | | ||
| 2P/Encke | 2003-10-28 18:28:00 | 10.6 | 5 | 3 | | ||
| 2P/Encke | 2003-11-10 17:16:00 | 9.5 | 5 | 3 | | ||
| 177P/Barnard | 2006-09-21 22:04:00 | 9.8 | 5 | 3 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2008-01-12 17:45:00 | 9.8 | 5 | 3 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2008-02-10 17:31:00 | 9 | 5 | 4 | |
Перейти к странице:


