Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 291—300 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-03-30 01:12:00 | 10.2 | 3 | 3 | | ||
| 43P/Wolf-Harrington | 2003-09-06 00:14:00 | 13.5 | 0.5 | | |||
| 161P/Hartley-IRAS | 2005-07-04 23:16:00 | 10.4 | 5 | 3 | | ||
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-01 23:45:00 | 10.2 | 1.8 | 6 | | ||
| C/2013 V3 (Nevski) | 2013-11-09 02:38:00 | 13.5 | 1 | 3 | | ||
| 2P/Encke | 2003-08-06 01:26:00 | 12.5 | 0.5 | | |||
| 43P/Wolf-Harrington | 2003-09-21 22:19:00 | 13.7 | 0.5 | 2 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-06 19:12:00 | 9.2 | 3 | 6 | | ||
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-06-12 20:38:00 | 8.2 | 5 | 5 | | ||
| C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-03 03:21:00 | 10.2 | 4 | 3 | |
Перейти к странице:


