Наблюдения пользователяPiotr Guzik

Элементы 301—310 из 1200.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-05-15 00:00:008.140.55Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-05-19 00:00:008.240.54Просмотреть Редактировать
C/2002 T7 (LINEAR) 2003-12-19 17:02:008.9455Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-06-12 22:33:009.340.34Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-05-06 01:26:006.64 6Просмотреть Редактировать
C/2002 T7 (LINEAR) 2004-03-05 17:45:006.840.26Просмотреть Редактировать
C/2002 T7 (LINEAR) 2004-03-06 17:45:006.740.26Просмотреть Редактировать
C/2002 V1 (NEAT) 2002-12-12 23:45:0010.44 4Просмотреть Редактировать
C/2012 S1 (ISON) 2013-10-31 03:07:0094 4Просмотреть Редактировать
29P/Schwassmann-Wachmann 2008-10-31 00:57:0010.84 2Просмотреть Редактировать