Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 31—40 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-02 17:02:00 | 9.0 | 5 | | |||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-22 01:40:00 | 10.1 | 3 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-18 00:43:00 | 10.0 | 4 | 3 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-17 23:45:00 | 10.3 | 3 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-13 23:02:00 | 10.8 | 2.5 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-09 21:21:00 | 10.5 | 3 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 17:31:00 | 9.9 | 3 | 6 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 17:45:00 | 9.5 | 5 | | |||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-05 22:48:00 | 9.6 | 3 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-05 23:02:00 | 9.2 | 5 | |
Перейти к странице:


