Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 401—410 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-03-21 18:14:00 | 6.4 | 5 | 7 | | ||
| C/2003 K4 (LINEAR) | 2004-08-15 20:24:00 | 6.4 | 8 | 6 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-01-14 18:00:00 | 6.4 | 12 | 4 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-18 21:21:00 | 6.4 | 8 | 0.5 | 5 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-21 22:04:00 | 6.4 | 8 | 5 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-03 20:52:00 | 6.4 | 25 | 2 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-13 21:36:00 | 6.4 | 7 | 1.3 | 6 | | |
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-15 21:36:00 | 6.4 | 7 | 1.1 | 6 | | |
| 153P/Ikeya-Zhang | 2002-02-16 17:16:00 | 6.4 | 5 | 0.4 | 6 | | |
| 153P/Ikeya-Zhang | 2002-05-26 22:04:00 | 6.3 | 10 | 3 | |
Перейти к странице:


