Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 421—430 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-10-31 17:16:00 | 12.0 | 1.5 | 3 | | ||
| 144P/Kushida | 2009-02-20 18:00:00 | 9 | 8 | 3 | | ||
| 19P/Borrelly | 2001-08-25 01:40:00 | 9.5 | 2 | 3 | | ||
| 19P/Borrelly | 2001-08-27 01:26:00 | 9.8 | 2 | 3 | | ||
| C/2011 F1 (LINEAR) | 2012-07-23 21:21:00 | 11.8 | 1.5 | 3 | | ||
| 19P/Borrelly | 2001-11-11 00:14:00 | 11 | 2 | 3 | | ||
| C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-12-11 02:38:00 | 11.9 | 1.2 | 3 | | ||
| 19P/Borrelly | 2008-10-31 01:26:00 | 11.5 | 2 | 3 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-04-26 01:26:00 | 9.5 | 4 | 3 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-07-20 00:00:00 | 10.8 | 4 | 3 | |
Перейти к странице:


