Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 461—470 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2007 N3 (Lulin) | 2009-02-07 04:19:00 | 5.9 | 10 | 4 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-05 21:50:00 | 5.9 | 8 | 5 | | ||
| 8P/Tuttle | 2007-12-29 21:07:00 | 5.8 | 20 | 5 | | ||
| C/2000 WM1 (LINEAR) | 2001-11-20 22:48:00 | 5.8 | 20 | 5 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-10-08 18:14:00 | 5.8 | 30 | 2 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-11 01:40:00 | 5.8 | 4 | 1.3 | 6 | | |
| 153P/Ikeya-Zhang | 2002-05-18 23:02:00 | 5.7 | 15 | 0.8 | 4 | | |
| 153P/Ikeya-Zhang | 2002-05-18 23:16:00 | 5.7 | 20 | 4 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-09 02:09:00 | 5.7 | 20 | 5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-09 18:57:00 | 5.7 | 8 | 1.2 | 5 | |
Перейти к странице:


