Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 41—50 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-06 04:19:00 | 5 | 10 | 3 | 7 | ||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-15 23:45:00 | 11 | 2 | 3 | 5 | ||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-20 22:48:00 | 10.9 | 1.5 | 3 | 6 | ||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-21 22:19:00 | 11 | 2 | 3 | 5 | ||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-22 23:02:00 | 11 | 2 | 3 | 5 | ||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-05-16 20:38:00 | 3.6 | 15 | 3 | 7 | ||
C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-05-20 20:38:00 | 4.2 | 12 | 3 | 7 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 17:31:00 | 9.9 | 3 | 6 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-05 22:48:00 | 9.6 | 3 | 5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-03 22:04:00 | 10.3 | 2.5 | 3 | 5 |
Перейти к странице: