Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 581—590 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-15 23:45:00 | 11 | 2 | 3 | 5 | | |
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-21 22:19:00 | 11 | 2 | 3 | 5 | | |
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-22 23:02:00 | 11 | 2 | 3 | 5 | | |
| 88P/Howell | 2015-09-18 00:28:00 | 12.6 | 2 | 2 | | ||
| C/1999 S4 (LINEAR) | 2000-06-21 00:00:00 | 8.8 | 2 | 5 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2009-02-20 17:31:00 | 11.3 | 2 | 4 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2009-04-25 20:38:00 | 11.6 | 2 | 3 | | ||
| 88P/Howell | 2015-09-14 00:14:00 | 12.7 | 2 | 2 | | ||
| 141P/Machholz | 2015-07-20 23:31:00 | 13.5 | 2 | 0 | | ||
| 141P/Machholz | 2015-09-10 02:09:00 | 12.5 | 2 | 1 | |
Перейти к странице:


