Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 631—640 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2015-02-18 01:55:00 | 12 | 2 | 4 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-19 23:02:00 | 11.5 | 2 | 3 | |||
9P/Tempel | 2005-06-03 22:48:00 | 10.2 | 3 | 3 | |||
78P/Gehrels | 2004-12-11 17:45:00 | 10.8 | 2.5 | 5 | |||
C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 2001-04-12 22:48:00 | 11 | 1.5 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2015-04-23 00:28:00 | 14.3 | 0.5 | 4 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-21 23:02:00 | 11.8 | 2 | 4 | |||
9P/Tempel | 2005-07-04 20:52:00 | 10 | 6 | 6 | |||
78P/Gehrels | 2005-01-08 17:31:00 | 11.2 | 2 | 5 | |||
C/2000 WM1 (LINEAR) | 2001-08-31 02:24:00 | 12.5 | 1 |
Перейти к странице: