Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 881—890 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P/Encke | 2003-10-18 19:40:00 | 12.7 | 1.5 | 2 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2003-10-18 19:12:00 | 13.5 | 0.5 | | |||
| 2P/Encke | 2003-10-15 18:00:00 | 13 | 1 | 1 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2003-09-30 19:40:00 | 12.4 | 1 | 4 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2003-09-28 18:43:00 | 12.1 | 0.8 | 6 | | ||
| 43P/Wolf-Harrington | 2003-09-25 23:16:00 | 13.6 | 0.6 | 2 | | ||
| C/2002 T7 (LINEAR) | 2003-09-25 22:48:00 | 11.9 | 0.6 | 6 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2003-09-25 22:33:00 | 13 | 1.6 | 0 | | ||
| C/2002 T7 (LINEAR) | 2003-09-21 22:48:00 | 12.1 | 0.6 | 6 | | ||
| 2P/Encke | 2003-09-21 22:33:00 | 13.8 | 0.5 | |
Перейти к странице:


