Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 911—920 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-12 22:19:00 | 8.9 | 5 | 0.3 | 3 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-12 22:33:00 | 9.3 | 4 | 0.3 | 4 | ||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-12 22:48:00 | 7.5 | 8 | 0.2 | 5 | ||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-12 22:48:00 | 8 | 0.2 | 5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-07-02 22:33:00 | 10.8 | 3 | 4 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-02 22:48:00 | 8.9 | 6 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2013-07-02 23:02:00 | 14.5 | 3 | ||||
C/2010 S1 (LINEAR) | 2013-07-02 23:16:00 | 12.7 | 1 | 4 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-08-05 22:04:00 | 10.6 | 2 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2013-08-05 22:19:00 | 14 | 5 |
Перейти к странице: