Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 921—930 из 1200.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-08-05 22:48:00 | 13.1 | 1 | 4 | |||
C/2010 S1 (LINEAR) | 2013-08-05 23:02:00 | 12.9 | 1 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2013-08-06 22:04:00 | 14.2 | 0.5 | 5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-08-06 22:19:00 | 12.7 | 1.5 | 3 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-08-06 22:48:00 | 10.4 | 2.5 | 0.05 | 4 | ||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-08-31 02:24:00 | 13.2 | 0.8 | 5 | |||
154P/Brewington | 2013-09-04 00:00:00 | 13.6 | 1 | 3 | |||
2P/Encke | 2013-09-04 01:12:00 | 14 | 1.5 | 0 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-09-04 01:26:00 | 11.2 | 1.8 | 5 | |||
C/2010 S1 (LINEAR) | 2013-09-04 01:40:00 | 13.1 | 0.8 | 5 |
Перейти к странице: