Наблюдения пользователяPiotr Guzik
Элементы 941—950 из 1200.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-22 21:07:00 | 6.8 | 7 | 0.6 | 6 | | |
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-06-30 22:04:00 | 6.9 | 5 | 5 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-07-05 21:07:00 | 7.3 | 6 | 5 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-07-06 21:21:00 | 7.4 | 6 | 5 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-07-08 21:36:00 | 7.5 | 5 | 4 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-07-12 21:21:00 | 7.6 | 4 | 5 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-07-18 22:19:00 | 8 | 4 | 5 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-08-15 20:38:00 | 8.6 | 5 | 4 | | ||
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-09-08 21:07:00 | 9.9 | 3 | 0.2 | 5 | | |
| C/2001 Q4 (NEAT) | 2004-09-10 22:48:00 | 10.1 | 3 | 5 | |
Перейти к странице:


