Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 161—170 из 358.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-05-01 09:36:00 | 11.2 | |||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-05-01 10:04:00 | 8 | 4 | 4 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-06 03:21:00 | 9.4 | 4 | 3 | |||
209P/LINEAR | 2014-05-06 03:36:00 | 11 | |||||
209P/LINEAR | 2014-05-06 03:36:00 | 11 | |||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-06 03:50:00 | 9 | 5 | 4 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2014-05-06 09:21:00 | 11 | |||||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-05-06 09:36:00 | 8 | 6 | 5 | |||
209P/LINEAR | 2014-05-24 03:50:00 | 11 | |||||
209P/LINEAR | 2014-05-24 03:50:00 | 11 |
Перейти к странице: