Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 191—200 из 358.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-30 11:16:00 | 11 | 3 | 0 | | ||
| C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-10-30 11:31:00 | 11 | 4 | 1 | | ||
| C/2014 R1 (Borisov) | 2014-10-30 11:45:00 | 11.4 | | ||||
| C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-11-17 10:48:00 | 11 | 3 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-11-17 11:02:00 | 9.1 | 4 | 1 | | ||
| C/2014 R1 (Borisov) | 2014-11-17 12:00:00 | 10.8 | | ||||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-11-23 01:26:00 | 10.8 | | ||||
| C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-11-23 01:55:00 | 11.5 | | ||||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-11-23 02:09:00 | 11.5 | | ||||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-11-23 11:31:00 | 9 | 5 | 1 | |
Перейти к странице:


