Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 241—250 из 358.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168P/Hergenrother | 2012-10-09 02:09:00 | 9.5 | 3 | 7 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-10-26 03:21:00 | 12 | 3 | 2 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-11-06 02:24:00 | 11.3 | 3 | 3 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-21 01:40:00 | 10.5 | 3 | 4 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-09 02:09:00 | 9.5 | 3 | 7 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-10-26 03:21:00 | 12 | 3 | 2 | | ||
| C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-11-17 10:48:00 | 11 | 3 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-30 11:16:00 | 11 | 3 | 0 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-28 03:50:00 | 8.2 | 4 | 4 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-01 03:36:00 | 9.4 | 4 | 4 | |
Перейти к странице:


