Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 21—30 из 358.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-10-01 02:38:00 | 11.5 | | ||||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-22 12:00:00 | 7.4 | | ||||
| C/2011 R1 (McNaught) | 2013-04-12 04:33:00 | 12 | | ||||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-08-12 03:21:00 | 11.5 | | ||||
| C/2006 S3 (LONEOS) | 2013-06-01 03:21:00 | 11.8 | | ||||
| 289P/Blanpain | 2014-06-28 10:33:00 | 11.4 | | ||||
| 201P/LONEOS | 2014-01-18 00:00:00 | 11.6 | | ||||
| 260P/McNaught | 2012-12-04 01:55:00 | 11.3 | | ||||
| 201P/LONEOS | 2014-01-18 00:00:00 | 11.6 | | ||||
| 260P/McNaught | 2012-10-21 20:09:00 | 11 | |
Перейти к странице:


