Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 321—330 из 358.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-10-30 11:31:00 | 11 | 4 | 1 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-30 11:16:00 | 11 | 3 | 0 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-22 11:45:00 | 11 | 0.5 | | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-03 03:36:00 | 11 | 4 | 3 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-27 04:33:00 | 11 | 2 | 3 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-27 04:04:00 | 11 | | ||||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-22 10:19:00 | 11 | | ||||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-03 10:33:00 | 11 | 4 | 2 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-10-05 11:31:00 | 11 | 4 | 2 | | ||
| 22P/Kopff | 2015-10-31 01:43 | 10.9 | |
Перейти к странице:


