Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 331—340 из 358.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 R1 (Borisov) | 2014-11-17 12:00:00 | 10.8 | |||||
C/2014 R1 (Borisov) | 2014-10-30 11:45:00 | 11.4 | |||||
C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-11-23 01:55:00 | 11.5 | |||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-11 11:31:00 | ||||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-22 11:45:00 | 11 | 0.5 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-11-23 02:09:00 | 11.5 | |||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-20 02:09:00 | ||||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-12 03:07:00 | ||||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-03 11:31:00 | ||||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-27 04:04:00 | 11 |
Перейти к странице: