Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 341—350 из 358.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168P/Hergenrother | 2012-11-06 02:24:00 | 11.3 | 3 | 3 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-11-06 02:24:00 | 11.3 | 3 | 3 | | ||
| 260P/McNaught | 2012-10-21 20:09:00 | 11 | | ||||
| 260P/McNaught | 2012-10-21 20:09:00 | 11 | | ||||
| C/2012 J1 (Catalina) | 2012-10-21 01:55:00 | 11 | | ||||
| C/2012 J1 (Catalina) | 2012-10-21 01:55:00 | 11 | | ||||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-21 01:40:00 | 10.5 | 3 | 4 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-21 01:40:00 | 10.5 | 3 | 4 | | ||
| 260P/McNaught | 2012-10-09 02:24:00 | 11.7 | | ||||
| 260P/McNaught | 2012-10-09 02:24:00 | 11.7 | |
Перейти к странице:


