CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidorko D. | 2016-06-26 20:10:00 | 14.1 | 1.4 | 4 | 8L | ||
Prystavski T. | 2015-09-13 10:19:00 | 14.2 | 0.8 | 10.6R | |||
Shurpakov S. | 2015-12-06 20:24:00 | 14.2 | 0.40 | 8.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-11 20:09:00 | 14.2 | 0.42 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-16 22:04:00 | 14.2 | 0.41 | 8 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-07-27 21:27:00 | 14.2 | 0.89 | 7.5 | 15L | ||
Sidorko D. | 2016-06-25 20:10:00 | 14.4 | 1 | 4 | 8L | ||
Shurpakov S. | 2015-12-08 19:40:00 | 14.5 | 0.44 | 8.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2015-12-30 15:50:00 | 14.5 | 0.33 | 8 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-01-02 19:12:00 | 14.5 | 0.43 | 7.5 | 15L |
Перейти к странице: