CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pappa G. | 2015-11-09 20:30:00 | 12.2 | 1 | ||||
Prystavski T. | 2016-06-29 22:20:00 | 12.3: | 0.8 | 20.3L | |||
Pappa G. | 2015-12-06 17:17:00 | 12.5 | 1.5 | ||||
Pappa G. | 2015-12-29 21:12:00 | 12.5 | 1 | ||||
Pappa G. | 2016-01-08 18:02:00 | 12.6 | 1 | ||||
Pappa G. | 2016-06-03 20:54:00 | 12.6 | 1.5 | ||||
Pappa G. | 2015-12-03 18:28:00 | 12.7 | 1 | ||||
Pappa G. | 2015-11-30 17:18:00 | 13 | 1 | ||||
Novichonok A. | 2015-12-16 19:02:00 | 13.2 | 0.7 | 5 | 5R | ||
Novichonok A. | 2015-11-03 16:26:00 | 13.31 | 5R |
Перейти к странице: