CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2016-07-10 21:08:00 | 14.6 | 0.73 | 4.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-25 22:59:00 | 14.7 | 0.54 | 4.5 | 20S | ||
Shurpakov S. | 2016-07-05 21:02:00 | 14.7 | 0.42 | 4.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-08 22:48:00 | 14.8 | 0.28 | 8 | 20L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-23 21:21:00 | 14.8 | 0.39 | 4.5 | 20L | ||
Prystavski T. | 2015-08-16 21:07:00 | 14.9 | 7.0R | ||||
Shurpakov S. | 2016-02-07 16:47:00 | 15.0 | 0.58 | 7 | 15L | ||
Prystavski T. | 2015-04-09 02:38:00 | 15.6 | 10.6R | ||||
Shurpakov S. | 2015-08-15 00:14:00 | 15.8 | 0.40 | 9 | 25L | ||
Shurpakov S. | 2015-08-15 00:14:00 | 15.8 | 0.40 | 9 | 25L |
Перейти к странице: