CCD Observations catalog of 290P/Jager
There are 17 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prystavski T. | 2013-08-03 09:50:00 | 17.5 | 43.1Y | | |||
| Prystavski T. | 2013-10-28 21:36:00 | 14.3 | 1.15 | 40.0Y | | ||
| Prystavski T. | 2013-12-04 20:09:00 | 12.9 | 1.4 | 7.8A | | ||
| Prystavski T. | 2013-12-27 08:23:00 | 12.3 | 2.57 | 10.6R | | ||
| Shurpakov S. | 2014-01-13 19:12:00 | 14.6 | 0.13 | 4.5 | 20L | | |
| Shurpakov S. | 2014-01-18 18:43:00 | 14.2 | 0.43 | 7.5 | 20L | | |
| Prystavski T. | 2014-01-19 01:40:00 | 12.1: | 2.6 | 10.6R | | ||
| Shurpakov S. | 2014-01-19 18:00:00 | 14.0 | 0.43 | 7.5 | 20L | | |
| Shurpakov S. | 2014-01-20 18:14:00 | 14.0 | 0.43 | 7.5 | 20L | | |
| Shurpakov S. | 2014-01-22 18:43:00 | 13.8 | 0.43 | 6.5 | 20L | |
Перейти к странице:


