CCD Observations catalog of 50P/Arend
There are 14 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2007-10-09 19:12:00 | 15.3 | 0.46 | 7.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-10-09 19:12:00 | 15.3 | 0.46 | 7.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-10-30 19:26:00 | 15.4 | 0.44 | 6.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-10-30 19:26:00 | 15.4 | 0.44 | 6.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-10-30 19:26:00 | 15.4 | 0.44 | 6.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-10-16 19:26:00 | 15.4 | 0.44 | 6.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-11-06 17:16:00 | 15.8 | 0.37 | 7.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-11-06 17:16:00 | 15.8 | 0.37 | 7.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-10-30 16:47:00 | 16.0 | 0.30 | 8.5 | 8.0R | ||
Shurpakov S. | 2007-10-30 16:47:00 | 16.0 | 0.3 | 8.5 | 8.0R |
Перейти к странице: