Observation catalog of C/2014 Q3 (Borisov)
Расширенный поиск
There are 20 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman N. | 2014-10-27 | 11.4 | 2 | 2 | 11.4L | | |
| Norman N. | 2014-10-30 | 10.7 | 2 | 2 | 11.4L | | |
| Norman N. | 2014-10-31 | 10.4 | 2 | 2 | 11.4L | | |
| Norman N. | 2014-11-09 | 10.9 | 2 | 2 | 11.4L | | |
| Guzik P. | 2014-10-28 02:24:00 | 10.3 | 4 | 3 | 25.4L (50x) | | |
| Guzik P. | 2014-10-28 02:38:00 | 10: | 2 | 5B (10x) | | ||
| Guzik P. | 2014-10-30 02:09:00 | 10.4 | 4 | 3 | 25.4L (50x) | | |
| Guzik P. | 2014-11-24 02:24:00 | 11: | 4 | 2 | 32.6L (67x) | | |
| Hergenrother C. | 2014-10-25 11:45:00 | 10.5 | 2 | 2 | 12.5B (30x) | | |
| Meyer M. | 2014-10-24 19:40:00 | 11.4: | 2.5 | 3 | 15R (38x) | |
Перейти к странице:


