Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 2015-12-06 01:40:00 | 9.0 | 6 | 12.5B (30x) | |||
Shurpakov S. | 2016-01-02 16:47:00 | 9.0 | 3.5 | 4 | 7R (10x) | ||
Meyer M. | 2015-12-31 17:02:00 | 9.0 | 4 | 5.5 | 15R (37.5x) | ||
Novichonok A. | 2016-01-01 01:24 | 9.0: | 4.1 | 5 | 11.4L (40x) | ||
Novichonok A. | 2016-01-02 00:20 | 9.0: | 4.3 | 4.5 | 11.4L (40x) | ||
Gasiūnas D. | 2016-01-19 03:25 | 9.0 | 2.5 | 5 | 42L (104x) | ||
Guzik P. | 2015-12-11 02:52:00 | 9.0: | 5 | 32.6L (67x) | |||
Guzik P. | 2015-12-17 03:07:00 | 9.0 | 6 | 5B (10x) | |||
Norman N. | 2016-03-07 21:07:00 | 9 | 3 | 3 | 11.4L | ||
Guzik P. | 2016-01-01 17:02:00 | 8.9 | 5 | 5B (10x) |
Перейти к странице: