Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasiūnas D. | 2016-05-01 22:35 | 10.9 | 2 | 30.5L (123.3x) | |||
Norman N. | 2015-09-19 21:35:00 | 10.8 | 2 | 3 | 11.4L | ||
Sergey I. | 2016-05-05 20:30 | 10.8 | 4 | 3.5 | 20L (40x) | ||
Guzik P. | 2015-09-13 23:02:00 | 10.8 | 2.5 | 5 | 32.6L (67x) | ||
Norman N. | 2015-09-23 00:14:00 | 10.8 | 2 | 3.5 | 11.4L | ||
Yoshida S. | 2015-09-21 17:45:00 | 10.8 | 2.0 | 6 | 40L (75x) | ||
Norman N. | 2015-09-23 00:00:00 | 10.8 | 2 | 4 | 5B (10x) | ||
Bohusz J. | 2016-04-20 22:47:00 | 10.8 | 2.2 | 3 | 38L (126.9x) | ||
Morozov A. | 2015-10-02 17:30 | 10.8 | 1.2 | 5 | 13L (65x) | ||
Biely M. | 2015-09-20 21:22:00 | 10.7 | 1.8 | 4 | 7.6L (37.5x) |
Перейти к странице: