Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer M. | 2015-10-03 18:28:00 | 10.0 | 3 | 4 | 15R (37.5x) | ||
Pappa G. | 2015-10-03 22:21:00 | 10.4 | 3 | 4 | 15.8L (133.3x) | ||
Sidorko D. | 2015-10-04 17:20 | 10.7 | 1.8 | 4.5 | 25.5L (120x) | ||
Morozov A. | 2015-10-04 17:40 | 10.4 | 1.5 | 5 | 13L (65x) | ||
Meyer M. | 2015-10-04 18:28:00 | 10.1 | 4 | 4 | 15R | ||
Norman N. | 2015-10-04 19:55:00 | 10.5 | 2 | 4 | 11.4L | ||
Pappa G. | 2015-10-04 22:07:00 | 10.2 | 3 | 4 | 15.8L (133.3x) | ||
Pappa G. | 2015-10-05 19:57:00 | 10.3 | 4 | 4 | 15.8L | ||
Pappa G. | 2015-10-06 17:42:00 | 10.2 | 3 | 3 | 15.8L (133.3x) | ||
Romanov F. | 2015-10-06 20:30 | 11: | 1 | 5 | 20L (111.1x) |
Перейти к странице: