Observation catalog of 4P/Faye
Расширенный поиск
There are 144 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 1991-10-05 09:21:00 | 10.2 | 2 | 7 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-14 06:57:00 | 9.8 | 3 | 8 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-16 05:02:00 | 9.7 | 3 | 8 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-19 10:19:00 | 9.8 | 2 | 4 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-30 04:04:00 | 10 | 1 | 3 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-11-03 09:36:00 | 9.6 | 2.5 | 5 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-11-06 04:19:00 | 9.8 | 3 | 20.3R (152x) | |||
Hergenrother C. | 1991-11-24 03:50:00 | 9.8 | 1.5 | 2 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-11-25 03:50:00 | 9.9 | 2 | 2 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-11-27 03:21:00 | 10.2 | 1 | 4 | 20.3R (152x) |
Перейти к странице: