Observation catalog of C/2016 R2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 22 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman N. | 2018-01-06 18:00:00 | 10.6 | 6 | 3.5 | 80B (20x) | ||
Norman N. | 2018-01-07 19:26:00 | 10.5 | 4 | 3 | 11.4L | ||
Bohusz J. | 2018-01-08 18:14:00 | 10.8 | 3.4 | 2.5 | 38L (126.9x) | ||
Gasiūnas D. | 2018-04-07 20:00 | 12.8 | 2.3 | 30.5L (123.3x) | |||
Norman N. | 2018-01-04 19:26:00 | 10.5 | 2 | 2 | 80B (20x) | ||
Goiato M. | 2018-02-04 23:30:00 | 11.0 | 2 | 2 | 22L (160x) | ||
Norman N. | 2018-01-03 19:11:00 | 10.8 | 1.5 | 2 | 80B (20x) | ||
Bohusz J. | 2018-04-19 20:09:00 | 11.8 | 1.3 | 2 | 25L (123.7x) | ||
Gasiūnas D. | 2018-03-17 19:20 | 11.5 | 1.2 | 30.5L (123.3x) | |||
Goiato M. | 2017-11-14 03:30:00 | 12.8 | 1 | 3 | 22L (160x) |
Перейти к странице: