Observation catalog of C/2019 L3 (ATLAS)
Расширенный поиск
There are 24 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semenyuta A. | 2021-03-09 15:45 | [9.5 | 10.2R (50x) | ||||
Morozov A. | 2021-04-02 19:00 | 11.8 | 1.5 | 4 | 25.4L (120x) | ||
Morozov A. | 2021-04-10 19:00 | 11.9 | 1.2 | 3.5 | 25.4L (120x) | ||
Morozov A. | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | 25.4L (120x) | ||
Morozov A. | 2021-07-06 22:45 | 11.9 | 1.4 | 3.5 | 25.4L (120x) | ||
Morozov A. | 2021-08-08 22:40 | 11.5 | 2 | 3 | 25.4L (48x) | ||
Morozov A. | 2021-08-20 23:30 | 11.4 | 2 | 4 | 25.4L (120x) | ||
Morozov A. | 2021-09-03 23:20 | 11.2 | 1.8 | 5 | 25.4L (120x) | ||
Morozov A. | 2021-09-09 23:15 | 11.2 | 1.5 | 5 | 25.4L (48x) | ||
Morozov A. | 2021-09-30 20:50 | 10.9 | 2 | 3.5 | 25.4L (120x) |
Перейти к странице: