Observation catalog of C/2012 K1 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 364 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshida S. | 2014-05-03 12:00:00 | 9 | 8 | 7 | 40L (36x) | ||
Wyatt C. | 2014-10-30 15:36:00 | 7.6 | 8 | 6 | 5B (7x) | ||
Pappa G. | 2014-05-03 00:00:00 | 8.7 | 8 | 4.5 | 5B (12x) | ||
Meyer M. | 2014-06-06 23:31:00 | 8.0 | 8 | 4.5 | 15R (38x) | ||
Norman N. | 2014-06-02 | 8 | 8 | 6 | 5B (10x) | ||
Goiato M. | 2014-10-22 03:59:00 | 7.1 | 8 | 5 | 10B (20x) | ||
Yoshida S. | 2014-10-25 18:57:00 | 8.2 | 8 | 6 | 40L (36x) | ||
Goiato M. | 2014-10-28 03:59:00 | 7.3 | 8 | 5 | 10B (20x) | ||
Goiato M. | 2014-11-02 04:30:00 | 7.5 | 8 | 5 | 10B (20x) | ||
Biely M. | 2014-06-04 20:52:00 | 8.3 | 7.5 | 5 | 8B (20x) |
Перейти к странице: