Observation catalog of C/2012 S1 (ISON)
Расширенный поиск
There are 147 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý J. | 2013-12-10 05:45:00 | [9.9 | 9 | 10B (25x) | | ||
| Amorim A. | 2013-10-27 07:26:00 | 9.8: | 18L (57x) | | |||
| Guzik P. | 2013-10-23 03:07:00 | 9.8 | 3 | 4 | 32.6L (50x) | | |
| Wyatt C. | 2013-10-30 17:16:00 | 9.7 | 3.2 | 3 | 25L (39x) | | |
| Wyatt C. | 2013-10-30 17:16:00 | 9.7 | 3.2 | 3 | 25L (39x) | | |
| Wyatt C. | 2013-10-31 17:16:00 | 9.6 | 4.4 | 5 | 25L (39x) | | |
| Wyatt C. | 2013-10-31 17:16:00 | 9.6 | 4.4 | 5 | 25L (39x) | | |
| Černý J. | 2013-12-09 06:00:00 | 9.6: | 9.1 | 1 | 10B (25x) | | |
| Amorim A. | 2013-10-31 07:12:00 | 9.5: | 18L (57x) | | |||
| Wyatt C. | 2013-11-02 17:02:00 | 9.5 | 3 | 5 | 25L (39x) | |


