Observation catalog of C/2009 E1 (Itagaki)
Расширенный поиск
There are 13 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyatt C. | 2009-06-22 17:02:00 | 13 | 2 | 1 | 25L (83x) | ||
Černý J. | 2009-05-25 00:14:00 | 10 | 3.5 | 4 | 10B (25x) | ||
Černý J. | 2009-05-02 01:26:00 | 8.5 | 4 | 4 | 10B (25x) | ||
Norman N. | 2009-05-02 | 8 | 5 | 3 | 11.4L | ||
Guzik P. | 2009-04-26 01:40:00 | 8.1 | 4 | 4 | 20.3L (63x) | ||
Černý J. | 2009-04-25 01:55:00 | 7.5 | 4.5 | 5 | 10B (25x) | ||
Černý J. | 2009-04-22 02:24:00 | 7.3 | 4.5 | 4 | 10B (25x) | ||
Černý J. | 2009-04-20 02:24:00 | 7.3: | 4 | 5 | 10B (25x) | ||
Norman N. | 2009-03-29 | 8.1 | 4 | 6 | 11.4L | ||
Guzik P. | 2009-03-28 18:43:00 | 8.4 | 3 | 4 | 20.3L (63x) |
Перейти к странице: