Наблюдения пользователяchergen

Элементы 361—370 из 404.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2016 U1 (NEOWISE) 2016-12-12 12:43:009.8  3Просмотреть Редактировать
C/2016 U1 (NEOWISE) 2016-12-11 12:00:009.8  3Просмотреть Редактировать
C/2016 U1 (NEOWISE) 2016-12-10 11:45:0010.0  2Просмотреть Редактировать
C/2016 U1 (NEOWISE) 2016-12-09 12:14:0010.3  1Просмотреть Редактировать
C/2016 U1 (NEOWISE) 2016-12-08 12:00:0010.3  2Просмотреть Редактировать
C/2016 U1 (NEOWISE) 2016-12-04 11:45:0010.5  1Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-06-12 10:48:006.3  5Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-06-05 10:48:007.0  4Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-06-02 10:48:006.8  4Просмотреть Редактировать
252P/LINEAR 2016-05-09 10:48:008.8  1Просмотреть Редактировать